- 1
SEC SNE Alpha новейшая модель, вышедшая в 2023 году взявшая за основу все лучшее из линейки SNE, в которой было оптимизировано программное обеспечение для удобства работы, улучшено разрешение и уменьшено время на замену образца.
Преимущества:
- Откачка менее 90 сек, напуск до атмосферы 15 сек
- Разрешение 5 нм
- 5-ти осевой моторизованный столик
- Интуитивно понятный, удобный пользовательский интерфейс с автоматическими настройками, возможностью сканирования больших площадей (сшивка), 3D реконструкция
- Лидер в сегменте по ускоряющему напряжению, наравне с напольными СЭМ, что позволяет проводить более качественный элементный анализ при 30кВ
Модель | SNE Alpha | ||
Разрешение | 5нм при 30кВ(SE) | ||
Увеличение | 30X ~ 250000X | ||
Электронная пушка | W-катод | ||
Ускоряющее напряжение | 1, 5,10,15,20,30 кВ | ||
Детекторы | Детектор вторичных электронов | ||
детектор обратно-рассеянных электронов полупроводникового типа | |||
Столик | 5-ти осевой моторизованный | ||
Диапазон | X(моторизованное) | 0 ~ 40мм | |
перемещений | Y(моторизованное) | 0 ~ 40мм | |
Z(ручное) | 0 ~ 40мм | ||
R(ручное) | 360° | ||
T(ручное) | -45° ~ 90° | ||
Максимальный диаметр образца | 80мм (диаметр), 40 мм (высота) | ||
Опция | ЭДС |
Комплектация | ||
№ | Наименование | Кол-во, ед |
1. | Сканирующий электронный микроскоп SNE Alpha ДетекторSE+BSE, top view CCD камера Электронная оптика: 2-х стадийный конденсор, объективная линза Стигматор: 8-ми полюсный электромагнитный Апертуры: 4х позиционный (30 мкм, 50 мкм, 50 мкм, 100мкм) Полностью моторизованный столик Максимальный размер образца 80 мм диаметр, высота 40 мм Механический и турбомолекулярный насос Высокий (менее 3 минут) и низкий вакуум Режимы сканирования: 320*240, 640*480 Режимы съемки: 1280*960, 2560*1920, 5120*3840 Авто фокус, авто яркость, авто контраст BMP, JPEG, PNG, TIF Съемка видео 1280*720 |
1 |
2. | ЭДС детектор 30 мм2 BrukerXFlash 630Hmini Ø Диапазон детектирования: B5 – Америций 95 Ø Энергетическое разрешение лучше чем 129eVatMn ka Скорость счета 150000 CPS Картирование, линейное сканирование, вывод в отчеты |
1 |