- Бренд:
- 1
Цену уточняйте
Маятниковый копер Galdabini Impact 750 применяется для определения ударной вязкости на образцах из высокопрочных сталей.
Характеристики
| Энергия удара, Дж | 750 | |||
| Класс точности | 0,5 | |||
| Разрешение показаний Дж | 0,1 | |||
| Точность показаний и эксплуатация согласно эталонным стандартам | EN 10045/1-/2 ISO-R422 – ASTM/E23/93a | |||
| Скорость хода при ударе, м/с | <5,5 | |||
| Расстояние регулировки опор, мм | 30-40 | |||
| Высота, мм | 2145 | |||
| Ширина, мм | 2254 | |||
| Глубина, мм | 1110 | |||
| Подключение | 230 В/1 ф/50 Гц (110 В/1 ф/60 Hz) | |||
| Потребляемая Мощность, Вт | 600 | |||
| Время подъема молота, с | <9 | |||
| Вес фундамента под точкой динамического воздействия, кг | 420 | |||
